2025 년 9 월
2/6/2025 (Thu) | 1 분기 재무 결과 발표 |
---|---|
2025/5/12 (MON) | 2 분기 실적 발표 |
2025 년 8 월 예정 | 3 분기 재무 결과 발표 |
2025 년 11 월 예정 | 뉴스 레터 결과 발표 |
2024 년 9 월
2024/2/14 (수) | 1 분기 재무 결과 발표 |
---|---|
2024/5/15 (수) | 2 분기 실적 발표 |
2024/8/14 (수) | 3 분기 재무 결과 발표 |
2024/11/7 (Thu) | 뉴스 레터 결과 |
2023 년 9 월
2023/2/14 (tue) | 1 분기 재무 결과 발표 |
---|---|
2023/5/15 (MON) | 2 분기 실적 발표 |
2023/8/14 (MON) | 3 분기 재무 결과 발표 |
2023/11/14 (tue) | 재무 결과의 뉴스 |
2022 년 9 월
2022/2/14 (Mon) | 1 분기 재무 결과 발표 |
---|---|
2022/5/16 (MON) | 2 분기 실적 발표 |
2022/8/15 (mon) | 3 분기 재무 결과 발표 |
2022/11/11 (fri) | 새로운 재무 결과 발표 |
2021 년 9 월
2021/2/15 (Mon) | 1 분기 재무 결과 발표 |
---|---|
2021/5/14 (fri) | 2 분기 실적 발표 |
2021/8/13 (fri) | 3 분기 재무 결과 발표 |
2021/11/11 (fri) | 최종 재무 결과 발표 |
2020 년 9 월
2020/2/14 (fri) | 1 분기 재무 결과 발표 |
---|---|
2020/5/28 (Thu) | 2 분기 실적 발표 |
2020/8/14 (Fri) | 3 분기 재무 결과 발표 |
2020/11/13 (fri) | 뉴스 레터 결과 발표 |
2019 년 9 월
2/14/2019 (THU) | 1 분기 재무 결과 발표 |
---|---|
2019/5/15 (수) | 2 분기 수익 발표 |
2019/8/14 (수) | 3 분기 재무 결과 발표 |
2019/11/14 (THU) | 뉴스 레터 결과 발표 |
2018 년 9 월
2018/2/14 (수) | 1 분기 재무 결과 발표 |
---|---|
2018/5/15 (tue) | 2 분기 실적 발표 |
2018/8/14 (tue) | 3 분기 재무 결과 발표 |
2018/11/14 (수) | 뉴스 레터 결과 발표 |
2017 년 9 월
2017/8/14 (MON) | 3 분기 재무 결과 발표 |
---|---|
2017/11/14 (tue) | 수입의 뉴스 |